<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>株式会社アイ・オー・ソリューション</title>
	<link>http://www.i-o-solution.co.jp</link>
	<description>愛知県 名古屋 介護施設 開設・運営 コンサルティング  人事労務 経営 IT 保険</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 06:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>予約管理システム（アポイント帳／患者一覧表）機能追加しました。</title>
		<description><![CDATA[予約管理システム（アポイント帳）機能追加しました。 患者一覧表の検索項目に［知ったきっかけ］を追加しました。 患者マスタ保守にて、来院経路を登録できます。 来院経路を登録しているかしていないか抽出できますので、患者マスタ保守の入力チェックにご利用ください。]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/332</link>
			</item>
	<item>
		<title>予約管理システム（アポイント帳）機能追加しました。</title>
		<description><![CDATA[歯科医院向け予約管理システムには、歯科技工物の受発注管理機能があります。 これまで、歯科技工物の請求情報に未入金がある場合、再請求（督促状）が出力できるように機能を追加いたしました。 ＜技工物受発注管理画面＞ ＜再請求状（督促状）＞]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/325</link>
			</item>
	<item>
		<title>ホームページリニューアルしました。</title>
		<description><![CDATA[ホームページリニューアルしました。]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/260</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angevogue（アンジェボーグ）様業務支援システムを導入</title>
		<description><![CDATA[Angevogue（アンジェボーグ）様業務支援システムを導入させていただきました。 顧客管理システム、請求実績管理システムを導入いたしました。 予約管理システムを改修し機能を拡張いたしました。 Angevogue（アンジェボーグ）様 http://www.angevogue.com/ Angevogue（アンジェボーグ）様ブログ http://ameblo.jp/angevogue/theme-10013170059.html お得なキャンペーン情報など。 SaaS型WEBサービスのため、導入コストがかかりません。 パソコンが故障しても大切な顧客データや統計実績データなどの消失の心配はありません。 また弊社からのサポートやメンテナンスも大変効率的に行えます。 顧客管理システムの一部の機能の顧客情報出力は該当者を検索抽出してラベル印刷を行うための情報を出力します。 個人実績シートでは担当者ごとの売り上げ実績、指名実績を表示、印刷することができるため、統計資料としてお役立ていただけます。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/49</link>
			</item>
	<item>
		<title>社会福祉法人青山会様ホームページを公開いたしました。</title>
		<description><![CDATA[社会福祉法人青山会様ホームページを公開いたしました。 http://www.aoyama-kai.org Wordpres ver3.1で構築いたしました。 オープンソースを利用することで短期間で開発、公開することができました。 弊社の場合、Wordpressでホームページを制作しています。 改修（改造）しやすいので、お客様のご要望を実現しやすいです。 このたびは、Wordpressに加え、予約管理システムの機能の一部を組み込み、特別養護老人ホームでのショートステイの予約空き状況を、トップページに掲載できるようにいたしました。 スタッフの方で簡単にカレンダーのメンテナンスを行えるように、予約管理システムのカレンダーメンテナンス機能を改造しました。 ブログ機能、ショートステイの予約空き状況更新機能をご利用いただき、WEBサイトが施設運営のお役にたてれれば幸です。 &#160;]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/40</link>
			</item>
	<item>
		<title>リミットメイカー様ホームページをリニューアルいたしました。</title>
		<description><![CDATA[リミットメイカー様ホームページをリニューアルいたしました。 http://www.limitmayker.com ECCUBEで構築したため、比較的短期間で構築することができました。 プロスタッフの方は、皆様個人のブログをお持ちとのことでしたので、全ページの右部分に、ブログの最新情報を表示させました。同時に更新が新しいものから順番に並び替えて表示させています。 ブログなどのソーシャルメディアと相互リンクせることで、アクセスアップに繋がるかと思います。しかも、複数の方のブログで連携していますので大変期待しています。 ブログを効率よく収集するために、またサイトの表示に負担をかけないように、中間のプログラム「ブログゲット（仮称）」を開発し、ブログゲットからプロスタッフのブログ一覧表示用のソースを取得しています。 WEB集客やアクセスアップにブログやtwitter、facebookをいかすような成功事例が多いです。ブログやtwitter、facebookなどの連携に「ブログゲット（仮称）」をご利用いただければと思い開発いたしました。 「ブログゲット（仮称）」はブログを収集するばかりでなく、収集したブログを1つのサイトに出力したり、複数のソーシャルメディアに投稿することも可能です。]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/33</link>
			</item>
	<item>
		<title>予約管理システムに年次実績シート、年次個人実績シート機能を追加しました。</title>
		<description><![CDATA[予約管理システムの機能を追加しました。 ○年次実績シート 入金、請求、予約、利用者、単価の情報を集計して表示、または、印刷することができます。 ○年次個人実績シート 入金、請求、利用者、単価の情報を職員（担当者）ごとにグルーピングして、集計して表示、または、印刷することができます。]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/24</link>
			</item>
	<item>
		<title>予約管理システムの機能を追加しました。</title>
		<description><![CDATA[矯正歯科医院様のWEB予約管理システムの機能追加をしました。 ○技工物管理 ＊納品書生成時、納品書を6明細までセットし生成できること ○技工物新規登録 ＊6明細まで、技工物、数量を登録できること ○診療予約管理 ＊技工物が2明細以上登録されている場合、予約管理画面上には技工物は 上位1つのみ表示されること]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/5</link>
			</item>
	<item>
		<title>ねんきんネット</title>
		<description><![CDATA[こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている平成23年2月28日より、ねんきんネットサービスが開始されました。これは、インターネットで、いつでも新しい年金記録（年金の加入記録・未加入期間・未納期間など）をご自身でご確認いただけるサービスです。私自身も、ユーザーIDとパスワードの申し込みをしてみました。みなさんも是非お試しくだい。]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/282</link>
			</item>
	<item>
		<title>平成23年度　労働保険料率</title>
		<description><![CDATA[平成23年度の労働保険料率が決定いたしました。労働保険料は、雇用保険料と労災保険料からなり、平成23年度は雇用保険、労災保険ともに平成22年度の料率を据え置くこととなりました。 ＜詳しくはこちら＞ 【雇用保険料率について】 https://krs.bz/roumu/c?c=2188&#038;m=24620&#038;v=8914923f 【労災保険料率について】 https://krs.bz/roumu/c?c=2189&#038;m=24620&#038;v=2c9f0231]]></description>
		<link>http://www.i-o-solution.co.jp/news/286</link>
			</item>
</channel>
</rss>

